<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>News of HakoLog</title>
  <link href="https://hako.space/blog/atom.xml" rel="self" />
  <link href="https://hako.space/blog/" />
	<id>https://hako.space/blog/</id>
	<updated>2026-04-17T00:00:00Z</updated>
	<entry>
		<id>https://hako.space/blog/0004.html#2026-04-17T00:00:00Z</id>
		<updated>2026-04-17T00:00:00Z</updated>
		<title>限られたデータでも絶滅リスクは信頼性高く推定できるのか？</title>
		<author><name>Hiroshi Hakoyama</name></author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="0004.html" />
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<p>
限られた時系列データからでも、信頼区間付きで絶滅リスクを推定できるのか。本論文では drift-Wiener process の下で絶滅確率の正確な信頼区間法を導き、観測誤差と短期依存に対する OEAR 拡張も提案しました。
</p>
<p>
<img src="video/wz_blog_concept_tikz_ja.svg" alt="w-z method workflow" width="700" height="410"/>
</p>
</div>
		</content>
	</entry>

	<entry>
		<id>https://hako.space/blog/0003.html#2016-03-26T00:00:00Z</id>
		<updated>2016-03-26T00:00:00Z</updated>
		<title>Mating behaviour of funa fish</title>
		<author><name>Hiroshi Hakoyama</name></author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="0003.html" />
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<p>
A video of a mating behaviour of funa fish, <span>Carassius auratus</span>
</p>
<p>
<img src="video/funa_mating_behavior.jpg" alt="mating_behavior" width="319" height="233"/>
</p>
</div>
		</content>
	</entry>

	<entry>
		<id>https://hako.space/blog/0001.html#2015-07-14T00:00:00Z</id>
		<updated>2015-07-14T00:00:00Z</updated>
		<title>New web site: Hako Space</title>
		<author><name>Hiroshi Hakoyama</name></author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="0001.html" />
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

  <blockquote>
    <q lang="en">
      No markdown, no CMS, no CGI, no PHP.
    </q><br/>
    <cite> -- Kristaps Dzonsons </cite>
  </blockquote>
</div>
		</content>
	</entry>

	<entry>
		<id>https://hako.space/blog/0002.html#2015-07-13T00:00:00Z</id>
		<updated>2015-07-13T00:00:00Z</updated>
		<title>Quotes</title>
		<author><name>Hiroshi Hakoyama</name></author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="0002.html" />
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<blockquote>
    <q lang="en">
To consult the statistician after an experiment is finished is often merely to ask him to conduct a post mortem examination. He can perhaps say what the experiment died of.
    </q><br/>
    <cite> -- R.A. Fisher (1938)</cite>
 </blockquote>
</div>
		</content>
	</entry>

	
</feed>

