<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>News of Hako Space</title>
  <link href="https://hako.space/atom.xml" rel="self" />
  <link href="https://hako.space/" />
	<id>https://hako.space/</id>
	<updated>2026-04-17T00:00:00Z</updated>
	<entry>
		<id>https://hako.space/blog/0004.html#2026-04-17T00:00:00Z</id>
		<updated>2026-04-17T00:00:00Z</updated>
		<title>限られたデータでも絶滅リスクは信頼性高く推定できるのか？</title>
		<author><name>Hiroshi Hakoyama</name></author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="blog/0004.html" />
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<p>
限られた時系列データからでも、信頼区間付きで絶滅リスクを推定できるのか。本論文では drift-Wiener process の下で絶滅確率の正確な信頼区間法を導き、観測誤差と短期依存に対する OEAR 拡張も提案しました。
</p>
<p>
<img src="video/wz_blog_concept_tikz_ja.svg" alt="w-z method workflow" width="700" height="410"/>
</p>
</div>
		</content>
	</entry>

	<entry>
		<id>https://hako.space/publications/papers/Hakoyama:2026aa.html#2026-04-01T00:00:00Z</id>
		<updated>2026-04-01T00:00:00Z</updated>
		<title>Confidence intervals for extinction risk: Validating population viability analysis with limited data</title>
		<author><name>Hakoyama, H.</name></author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="publications/papers/Hakoyama:2026aa.html" />
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<span>Hakoyama, H.</span>
<time datetime="2026-04-01">2026</time>.
<div>Confidence intervals for extinction risk: Validating population viability analysis with limited data.</div>
<span>
<span>Methods in Ecology and Evolution</span>
</span>
<span>
<span>n/a</span>:
</span>
<span></span>
<span></span>
</div>
		</content>
	</entry>

	<entry>
		<id>https://hako.space/publications/books/2025_hakoyama_optimal_foraging.html#2025-11-01T00:00:00Z</id>
		<updated>2025-11-01T00:00:00Z</updated>
		<title>Optimal Foraging</title>
		<author><name>Hakoyama, H.</name></author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="publications/books/2025_hakoyama_optimal_foraging.html" />
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<span>Hakoyama, H.</span>
<time datetime="2025-11-01">2025</time>.
<div>Optimal Foraging.</div>
<span>In: 
<span>Iwasa, Y.</span>, editor(s),
<span>Encyclopedia of Theoretical Biology</span>,
<span></span>,
</span>
pp <span>122--123.</span>
<span>Asakura Publishing</span>,
<span>Tokyo</span>
<span></span>
</div>
		</content>
	</entry>

	<entry>
		<id>https://hako.space/publications/books/2025_hakoyama_risk_sensitive_foraging.html#2025-11-01T00:00:00Z</id>
		<updated>2025-11-01T00:00:00Z</updated>
		<title>Risk-Sensitive Foraging</title>
		<author><name>Hakoyama, H.</name></author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="publications/books/2025_hakoyama_risk_sensitive_foraging.html" />
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<span>Hakoyama, H.</span>
<time datetime="2025-11-01">2025</time>.
<div>Risk-Sensitive Foraging.</div>
<span>In: 
<span>Iwasa, Y.</span>, editor(s),
<span>Encyclopedia of Theoretical Biology</span>,
<span></span>,
</span>
pp <span>124--125.</span>
<span>Asakura Publishing</span>,
<span>Tokyo</span>
<span></span>
</div>
		</content>
	</entry>

	<entry>
		<id>https://hako.space/publications/books/2025_hakoyama_demographic_environmental_stochasticity.html#2025-11-01T00:00:00Z</id>
		<updated>2025-11-01T00:00:00Z</updated>
		<title>Demographic and Environmental Stochasticity</title>
		<author><name>Hakoyama, H.</name></author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="publications/books/2025_hakoyama_demographic_environmental_stochasticity.html" />
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<span>Hakoyama, H.</span>
<time datetime="2025-11-01">2025</time>.
<div>Demographic and Environmental Stochasticity.</div>
<span>In: 
<span>Iwasa, Y.</span>, editor(s),
<span>Encyclopedia of Theoretical Biology</span>,
<span></span>,
</span>
pp <span>50--51.</span>
<span>Asakura Publishing</span>,
<span>Tokyo</span>
<span></span>
</div>
		</content>
	</entry>

</feed>

